Mi Menú
Este artículo ofrece una descripción general de Mi Menú. El enlace de Mi Menú está personalizado para proporcionar a cada usuario opciones específicas relevantes a su función.
Pasos:
-
Navegue a Mi Menú.
Categorías del Menú | Descripción | Notas / Recursos |
---|---|---|
Mi Tiempo | Enviar horas trabajadas dedicadas a un job o proyecto. | • Mi Tiempo - Registro de Horas • Nuevo - Mi Tiempo |
Mis Mensajes | Enviar o recibir mensajes (archivos, adjuntos, hipervínculos, imágenes) a través del sistema Accountability. | • Mis Mensajes • Cómo crear un mensaje desde un Job |
Mis Gastos | Crear y ver lo siguiente: • Crear nuevas solicitudes de gastos • Ver el estado de solicitudes de gastos creadas previamente |
• [Video] Mis Gastos • [Nueva IU] Mis Gastos |
Mis Tarjetas de Crédito Corporativas | Codificar, enviar y dar seguimiento al estado de gastos realizados con una tarjeta corporativa. | • [Nueva IU] Mis Tarjetas de Crédito Corporativas • [Video] Mis Tarjetas de Crédito Corporativas • Tarjetas de Crédito Corporativas |
Mi Calendario | Permite a los usuarios ver eventos próximos. También ofrece otra forma de ingresar horas y tareas pendientes. | • Mi Calendario |
Mi Tablero | Datos de Accountability de un vistazo. Presenta una visualización gráfica de varios reportes en el sistema. (Nota: los derechos de acceso son definidos por el administrador del sistema para ver reportes específicos). | • Mi Tablero |
Mis Permisos | Ingresar, enviar y dar seguimiento a todas las solicitudes y derechos de permisos/ausencias. | • Mis Permisos |
Mi Configuración | Permite a los usuarios cambiar y ver lo siguiente: • Cambiar contraseña • Seleccionar y establecer la página de inicio • Seleccionar idioma y fuente preferida • Ver las credenciales de su cuenta API |
• Guía Rápida – Primeros Pasos |